Hausratversicherung DaHeim
©
PeopleImages.com - Yuri A | shutterstock.com
Vorteile für Ihre Kunden auf einen Blick
- Schutz vor finanziellen Folgen z. B. durch Brand, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl etc.
- Unterversicherungsschutz*
- Grobe Fahrlässigkeit mitversichert
- Optional: Fahrraddiebstahl ohne Nachtzeitklausel (inkl. E-Bikes)
- Verzicht auf Anzeige einer kurzfristigen Gefahrerhöhung bis max. 120 Tage (nur DaHeim© Premium)
- Neu im Premium-Tarif: Leitungswasserschäden durch undichte Silikon- und Fliesenfugen
* bei Anwendung unserer Berechnungsrichtlinie für die Hausratversicherung und sachgerechter Wertermittlung.
Die Deckungs-Highlights
Versicherung von Wohnungsinhalt
- für ständig bewohnte Objekte
- bis max. 300m² Wohnfläche (über 300m² auf Anfrage)
- mit einer gewerblichen Nutzung bis max. 50 % der Wohnfläche
Versichert sind Schäden am Hausrat durch Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Sturm, Hagel und optional gegen weitere Elementargefahren (z. B. Überschwemmungen, Rückstau, Erdrutsch, Erdbeben, etc.)
Elementarschädenpakete (Zürs-Zone 1 bis 2)
- Paket 1: EUR 4.000,– (DaHeim Plus) bzw. EUR 6.000,– (DaHeim Premium)
- Paket 2: EUR 24.000,– (DaHeim Plus und DaHeim Premium)
Vertrag
- 1 oder 3 Jahre Laufzeit
Rabatte
- 2 % Jahreszahlerrabatt
- 5 % Rabatt bei 3-jähriger Vertragslaufzeit
- Je 5 % Bündelrabatt auf ausgewählte Produkte (Photovoltaik-, Glasbruch-, Haftpflichtversicherung)
Mit Selbstbehalt Prämie sparen
- 10 % (Selbstbehalt pro Schaden: EUR 150,–)
- 15 % (Selbstbehalt pro Schaden: EUR 250,–)
- 25 % (Selbstbehalt pro Schaden: EUR 500,–)
Darüber hinaus mitversichert (maximale Leistung)
| DaHeim© Plus | DaHeim© Premium | |
|---|---|---|
| Brand | ||
| Schäden durch Rauch und Ruß durch Anlagen | bis 5 % der VS (max. EUR 5.000,–) | ✓ |
| Seng- und Schmorschäden | bis EUR 1.000,– (Selbstbehalt EUR 150,–) | ✓ |
| Leitungswasser | ||
| Wasseraustritt aus Aquarien, Wasserbetten, Zimmerbrunnen, Wassersäulen | ✓ | ✓ |
| Wasser- bzw. Gasverlust nach Rohrbruch | bis EUR 500,– | bis EUR 2.000,– |
| Schäden durch undichte Silikon- und Fliesenfugen | - | ✓ |
| Sturm, Hagel | ||
| Sturm- und Hagelschäden außerhalb des Gebäudes | bis EUR 500,– | bis EUR 2.000,– |
| Beweiserleichterung bei Sturm: Ist die Windstärke am Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn Umfeldschäden oder Gebäudezustand auf Sturm schließen lassen | ✓ | ✓ |
| Einbruchdiebstahl | ||
| Diebstahl am Arbeitsplatz | – | bis 3 % der VS (max. EUR 2.000,–) |
| Diebstahl von Gartenmöbeln und -geräten, Rasenmäher-Roboter, Aufsitz-Rasenmäher, Grills, Wäsche an der Leine, Wäschespinnen | bis EUR 1.000,– (ohne Grills) | bis EUR 3.000,– |
| Diebstahl von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs (optional) | bis EUR 5.000,– | bis EUR 5.000,– |
| Wertsachen: | bis 25 % der VS (max. EUR 25.000,–) | bis 50 % der VS (max. EUR 65.000,–) |
| - Bargeld, Geldkarten | bis EUR 1.000,– | bis EUR 2.000,– |
| - Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere | bis EUR 2.500,– | bis EUR 10.000,– |
| - Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin (außerhalb Wertschutzschrank) | bis 15 % der VS (max. EUR 15.000,–) | bis 30 % der VS (max. EUR 30.000,–) |
| - Wertsachen in Bankgewahrsam | bis 25 % der VS | bis 50 % der VS |
| Sonstige Erweiterungen | ||
| Sportgeräte, welche sich ständig außerhalb der Wohnung befinden | – | bis EUR 2.000,– |
| Hausrat in privat genutzten Garagen in der Nähe des Versicherungsortes | bis EUR 3.000,– | bis EUR 5.000,– |
| Hausrat schulpflichtiger oder studierender Kinder in Wohnungsgemeinschaft oder Zimmer in Untermiete | – | bis EUR 10.000,– |
| Haustierunterbringungskosten im versicherten Schadensfall max. 200 Tage | – | bis EUR 20,– pro Tag |
| Umzugskosten nach einem versicherten Schadenfall | bis 1 % der VS (max. EUR 500,–) | bis EUR 10.000,– |
Legende: VS: Versicherungssumme | ✓ = maximale Leistung bis zur vereinbarten Versicherungssumme
Bitte beachten Sie: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen dienen lediglich der kurzen und allgemeinen Übersicht zum jeweiligen Produkt und sind nicht abschließend. Sie stellen kein rechtlich bindendes Angebot dar. Der vollständige und verbindliche Inhalt eines Versicherungsvertrags ergibt sich ausschließlich aus dem Versicherungsantrag, der Police sowie den darin angeführten Versicherungsbedingungen und Klauseln.
Bedingungssuche
Die Bedingungen zu diesem Produkt finden Sie über unsere Bedingungssuche. Übrigens: Durch Eingabe einer Policennummer im entsprechenden Feld erhalten Sie alle dazugehörigen Bedingungen.